The Secret Of Csf - All-aluminum Radiator 2015+ Ford Mustang Gt / Bullitt / Gt350 / V6 Enjoy 65% Off [MTOb8CDJ]
2015+ Ford Mustang GT / Bullitt / GT350 / V6 All-Aluminum RadiatorCSF has over 5 decades of experience manufacturing radiators. So when it comes to keeping your engine cool and your Mustang running at its best, a CSF High-Performance All-Aluminum Rad
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
The Secret Of Csf - All-aluminum Radiator 2015+ Ford Mustang Gt / Bullitt / Gt350 / V6 Enjoy 65% Off [MTOb8CDJ]
2015+ Ford Mustang GT / Bullitt / GT350 / V6 All-Aluminum Radiator
- 2-Row 42mm Core (Dual Core) Featuring CSF's Exclusive B-Tube Technology
- Core Features an Ultra-Efficient Fin with 6.5mm Fin Height and Multi-Louvered Design for Maximum Surface Area Contact
- CNC Machined "Quick-Connect" Inlet/Outlet Connections
- CNC Machined Brackets and Fittings for Superb Fit and Durability
- All-Aluminum Race Style Drain Plug
- Smooth Satin Finish
- Drop-in Fit
Attributes:
- GTIN: 00710353070734
- Brand Name: CSF Cooling - Racing & High Performance Division
- Core Material: Aluminum
- Finish/Color: Satin
- Installation Type: Drop-In Fit Installation
Extended Information:
- Country of Origin: ID
- Emissions : CARB Eligible
- Life Cycle Status: Available To Order
Packing Information:
- Quantity of Each: 1
- Package UOM: EA
- Dimension: 33 x 8 x 26 inches
- Weight: 22 lb
Applications
| Ford | Mustang | 2021 | GT | ; EngineBase: 5.0 L (302 cid) (4951 cc) V8 Bore: 3.63 in.(92.2mm) Stroke: 3.65 in.(92.7mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2020 | Bullitt | ; EngineBase: 5.0 L (302 cid) (4951 cc) V8 Bore: 3.63 in.(92.2mm) Stroke: 3.65 in.(92.7mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2020 | GT | ; EngineBase: 5.0 L (302 cid) (4951 cc) V8 Bore: 3.63 in.(92.2mm) Stroke: 3.65 in.(92.7mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2020 | Shelby GT350 | ; EngineBase: 5.2 L (315 cid) (5163 cc) V8 Bore: 3.66 in.(94.0mm) Stroke: 3.70 in.(93.0mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2019 | Bullitt | ; EngineBase: 5.0 L (302 cid) (4951 cc) V8 Bore: 3.63 in.(92.2mm) Stroke: 3.65 in.(92.7mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2019 | GT | ; EngineBase: 5.0 L (302 cid) (4951 cc) V8 Bore: 3.63 in.(92.2mm) Stroke: 3.65 in.(92.7mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2019 | Shelby GT350 | ; EngineBase: 5.2 L (315 cid) (5163 cc) V8 Bore: 3.66 in.(94.0mm) Stroke: 3.70 in.(93.0mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2018 | GT | ; EngineBase: 5.0 L (302 cid) (4951 cc) V8 Bore: 3.63 in.(92.2mm) Stroke: 3.65 in.(92.7mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2018 | Shelby GT350 | ; EngineBase: 5.2 L (315 cid) (5163 cc) V8 Bore: 3.66 in.(94.0mm) Stroke: 3.70 in.(93.0mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2017 | ; EngineBase: 3.7 L (227 cid) (3726 cc) V6 Bore: 3.76 in.(95.5mm) Stroke: 3.41 in.(86.7mm); Position: Center; | |
| Ford | Mustang | 2017 | GT | ; EngineBase: 5.0 L (302 cid) (4951 cc) V8 Bore: 3.63 in.(92.2mm) Stroke: 3.65 in.(92.7mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2017 | Shelby GT350 | ; EngineBase: 5.2 L (315 cid) (5163 cc) V8 Bore: 3.66 in.(94.0mm) Stroke: 3.70 in.(93.0mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2016 | ; EngineBase: 3.7 L (227 cid) (3726 cc) V6 Bore: 3.76 in.(95.5mm) Stroke: 3.41 in.(86.7mm); Position: Center; | |
| Ford | Mustang | 2016 | GT | ; EngineBase: 5.0 L (302 cid) (4951 cc) V8 Bore: 3.63 in.(92.2mm) Stroke: 3.65 in.(92.7mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2016 | Shelby GT350 | ; EngineBase: 5.2 L (315 cid) (5163 cc) V8 Bore: 3.66 in.(94.0mm) Stroke: 3.70 in.(93.0mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2015 | ; EngineBase: 3.7 L (227 cid) (3726 cc) V6 Bore: 3.76 in.(95.5mm) Stroke: 3.41 in.(86.7mm); Position: Center; | |
| Ford | Mustang | 2015 | GT | ; EngineBase: 5.0 L (302 cid) (4951 cc) V8 Bore: 3.63 in.(92.2mm) Stroke: 3.65 in.(92.7mm); Position: Center; |
| Ford | Mustang | 2015 | Shelby GT350 | ; EngineBase: 5.2 L (315 cid) (5163 cc) V8 Bore: 3.66 in.(94.0mm) Stroke: 3.70 in.(93.0mm); Position: Center; |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
Top quality and it works just about so very perfectly.
- Rhiannon O..
Absolutely no complaints!
It is perfect for my own and my very personal needs.
- Ysbaddaden T..
Absolutely no complaints!
An outstanding item. It is very, very, very, very reliable.
- Lleu S..