Direct Price Kama Shoetra Gold And Black Brogue Shoes Fast Dispatch [9oBFP6KL]
Select 'Pre-order' if your size is currently out of stock. Pre-order sales take 4-8 weeks to dispatch. Shipping for in-stock orders takes 1 working day to dispatch.Size conversionTypeUK Shoe SizeEU Shoe SizeUS Shoe SizeCMInchInfants016O.5 C8.33.25Inf
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Direct Price Kama Shoetra Gold And Black Brogue Shoes Fast Dispatch [9oBFP6KL]
Select 'Pre-order' if your size is currently out of stock. Pre-order sales take 4-8 weeks to dispatch. Shipping for in-stock orders takes 1 working day to dispatch.
Size conversion
| Type | UK Shoe Size | EU Shoe Size | US Shoe Size | CM | Inch |
| Infants | 0 | 16 | O.5 C | 8.3 | 3.25 |
| Infants | 0.5 | 16 | 1 C | 8.9 | 3.5 |
| Infants | 1 | 17 | 1.5 C | 9.2 | 3.625 |
| Infants | 1 | 17 | 2 C | 9.5 | 3.75 |
| Infants | 1.5 | 18 | 2.5 C | 10.2 | 4 |
| Infants | 2 | 18 | 3 C | 10.5 | 4.125 |
| Toddler | 2.5 | 19 | 3.5 C | 10.8 | 4.25 |
| Toddler | 3 | 19 | 4 C | 11.4 | 4.5 |
| Toddler | 3.5 | 20 | 4.5 C | 11.7 | 4.625 |
| Toddler | 4 | 20 | 5 C | 12.1 | 4.75 |
| Toddler | 4.5 | 21 | 5.5 C | 12.7 | 5 |
| Toddler | 5.5 | 22 | 6 C | 13 | 5.125 |
| Toddler | 5.5 | 22 | 6.5 C | 13.3 | 5.25 |
| Toddler | 6 | 23 | 7 C | 14 | 5.5 |
| Toddler | 6.5 | 23 | 7.5 C | 14.3 | 5.625 |
| Toddler | 7 | 24 | 8 C | 14.6 | 5.75 |
| Toddler | 7.5 | 25 | 8.5 C | 15.2 | 5 |
| Toddler | 8 | 25 | 9 C | 15.6 | 6.125 |
| Toddler | 8.5 | 26 | 9.5 C | 15.9 | 6.25 |
| Toddler | 9 | 27 | 10 C | 16.5 | 6.5 |
| Small Kid | 9.5 | 27 | 10.5 C | 16.8 | 6.625 |
| Small Kid | 10 | 28 | 11 C | 17.1 | 6.75 |
| Small Kid | 10.5 | 29 | 11.5 C | 17.8 | 7 |
| Small Kid | 11 | 30 | 12 C | 18.1 | 7.125 |
| Small Kid | 11.5 | 30 | 12.5 C | 18.4 | 7.25 |
| Small Kid | 12 | 31 | 13 C | 19.1 | 7.5 |
| Small Kid | 12.5 | 31 | 13.5 C | 19.4 | 7.625 |
| Small Kid | 13 | 32 | 1 Y | 19.7 | 5.75 |
| Small Kid | 14 | 33 | 1.5 Y | 20.3 | 8 |
| Small Kid | 1 | 33 | 2 Y | 20.6 | 8.125 |
| Small Kid | 1.5 | 34 | 2.5 Y | 21 | 8.25 |
| Women | 2 | 34 | 4 | 21 | 8.25 |
| Small Kid | 2 | 34 | 3 Y | 21.6 | 8.5 |
| Women | 2.5 | 34.5 | 4.5 | 21.6 | 8.5 |
| Big Kid | 2.5 | 35 | 3.5 Y | 21.9 | 8.625 |
| Women | 3 | 35 | 5 | 21.9 | 8.625 |
| Women | 3.5 | 35.5 | 5.5 | 22.2 | 8.75 |
| Big Kid | 3 | 36 | 4 Y | 22.2 | 8.75 |
| Big Kid | 3.5 | 36 | 4.5 Y | 22.9 | 9 |
| Women | 4 | 36 | 6 | 22.9 | 9 |
| Women | 4.5 | 36.5 | 6.5 | 23.2 | 9.125 |
| Big Kid | 4 | 37 | 5 Y | 23.2 | 9.125 |
| Big Kid | 4.5 | 37 | 5.5 Y | 23.5 | 9.25 |
| Women | 5 | 37 | 7 | 23.5 | 9.25 |
| Men | 4.5 | 37.5 | 5 | 22.9 | 9 |
| Women | 5.5 | 37.5 | 7.5 | 24.1 | 9.5 |
| Men | 5 | 38 | 5.5 | 23.2 | 9.125 |
| Big Kid | 5 | 38 | 6 Y | 24.1 | 9.5 |
| Big Kid | 5 | 38 | 6.5 Y | 24.4 | 9.625 |
| Women | 6 | 38 | 8 | 24.4 | 9.625 |
| Men | 5.5 | 38.5 | 6 | 23.5 | 9.25 |
| Women | 6.5 | 38.5 | 8.5 | 24.8 | 9.75 |
| Men | 6 | 39 | 6.5 | 24.1 | 9.5 |
| Big Kid | 6 | 39 | 7 Y | 24.8 | 9.75 |
| Women | 7 | 39 | 9 | 25.4 | 10 |
| Men | 6.5 | 39.5 | 7 | 24.4 | 9.625 |
| Women | 7.5 | 39.5 | 9.5 | 24.7 | 10.125 |
| Men | 7 | 40 | 7.5 | 24.8 | 9.75 |
| Women | 8 | 40 | 10 | 26 | 10.25 |
| Men | 7.5 | 40.5 | 8 | 25.4 | 10 |
| Men | 8 | 41 | 8.5 | 24.7 | 10.125 |
| Women | 8.5 | 41 | 10.5 | 26.7 | 10.5 |
| Men | 8.5 | 42 | 9 | 26 | 10.25 |
| Women | 9 | 42 | 11 | 27 | 10.625 |
| Men | 9 | 43 | 9.5 | 26.7 | 10.5 |
| Women | 9.5 | 43 | 12 | 27.9 | 11 |
| Men | 9.5 | 44 | 10 | 27 | 10.625 |
| Women | 10 | 44 | 13 | 28.6 | 11.25 |
| Men | 10 | 45 | 10.5 | 27.3 | 10.75 |
| Women | 10.5 | 45 | 14 | 29.5 | 11.625 |
| Men | 10.5 | 46 | 11 | 27.9 | 11 |
| Men | 11.5 | 47 | 12 | 28.6 | 11.25 |
| Men | 12.5 | 48 | 13 | 29.5 | 11.625 |
| Men | 13.5 | 49 | 14 | 30.5 | 12 |
| Men | 14.5 | 50 | 15 | 31.1 | 12.25 |
| Men | 15.5 | 51 | 16 | 32.1 | 12.625 |
| Men | 16.5 | 52 | 17 | 33 | 13 |
| Men | 17.5 | 53 | 18 | 33.7 | 13.25 |
| Men | 18.5 | 54 | 19 | 34.6 | 13.625 |
| Men | 19.5 | 55 | 20 | 35.6 | 14 |
Hand-made and based on the classic brogue shoe pattern, these brogues feature a screen printed kama sutra illustration.
PRODUCT INFORMATION
Material: PU Leather
Colour: Gold/black
Lining Material:leather
Sole Material:leather
Heel:flats
Heel Height:10 mm
Heel Shape:flat heel
Fastening:lace up
PRODUCT CARE
Leather - Wipe clean with a damp cloth, do not use solvents, waxes or brushes.
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
A great item. So happy with it.
- Heidi H..
Absolutely no complaints!
A great item and a great value.
- Hazel V..
Absolutely no complaints!
A first-rate product from top to bottom.
- Kian S..