Versatile Ds-2df8436ix-ael | 4 Mégapixels | Intérieur/extérieur | Vision Nocturne | Zoom 36x | Suivi Intelligent Gadget [wgclReiv]
Versatile Ds-2df8436ix-ael | 4 Mégapixels | Intérieur/extérieur | Vision Nocturne | Zoom 36x | Suivi Intelligent Gadget [wgclReiv]Images colorées de haute qualité :Les caméras Hikvision Darkfighter PTZ sont capables d'afficher des images colorées de haute qualité dans des condi
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Versatile Ds-2df8436ix-ael | 4 Mégapixels | Intérieur/extérieur | Vision Nocturne | Zoom 36x | Suivi Intelligent Gadget [wgclReiv]
Images colorées de haute qualité :
Les caméras Hikvision Darkfighter PTZ sont capables d'afficher des images colorées de haute qualité dans des conditions d'éclairage minimal. Cela est possible à partir d'un niveau d'éclairage de 0,002 lux (couleur). La caméra est également dotée de la fonction True WDR (120 dB) et fournit des images d'une qualité de 4 Mpixels. Grâce à l'objectif jour/nuit à zoom optique 36X, la caméra offre plus de détails sur de vastes zones. Une caractéristique unique de cette caméra PTZ est qu'elle peut pivoter de 20 degrés sur son axe horizontal, ce qui signifie que même en mode zoom, la caméra PTZ peut encore pivoter vers le haut pour fournir des images optimales.
Mise au point rapide :
La fonction intelligente de mise au point rapide permet d'obtenir des images nettes à n'importe quel endroit de l'image, à la vitesse de l'éclair. En faisant la mise au point sur tous les points de l'image et en enregistrant ces paramètres, la PTZ peut aller à n'importe quel point de l'image et faire la mise au point directement à partir de la mémoire. Cette technique de mise au point rapide est appelée à juste titre Rapid Focus.
Caractéristiques intelligentes :
La caméra Darkfighter PTZ est également dotée d'un large éventail de fonctions intelligentes, telles que la reconnaissance des visages, la détection des intrusions et la détection des lignes transversales. Ces fonctions sont associées au suivi intelligent, qui permet à la caméra de détecter et de suivre tout objet se déplaçant progressivement. Les fonctions Smart Anti-fog et EIS (Electronic Image Stabilisation) sont également utilisées pour améliorer la qualité de l'image dans des conditions difficiles. La Darkfighter Smart PTZ ouvre de nouvelles perspectives pour la surveillance par caméra 24 heures sur 24.
Spécifications :
- Capteur CMOS HD 1/1,9
- Résolution jusqu'à 2560 × 1440
- Zoom optique 36X
- Min. Éclairage :
Couleur : 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON)
N/B : 0,0005 Lux @(F1.5, AGC ON)
0 Lux avec IR
- Suivi intelligent
- Détection intelligente
- Distance IR de 200m
- Essuie-glace en option (-W)
- Alimentation Hi-PoE / 24VAC
- Prise en charge de la compression vidéo H.265+/H.265
| Appareil photo | ||
|---|---|---|
| Capteur d'image : | | | CMOS 1/1,9" à balayage progressif |
| Pixels effectifs : | | | 2560(H)×1440(V) |
| Système de signal : | | | PAL/NTSC |
| Illumination minimale : | | | Couleur : 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON) N/B : 0,0005 Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux avec IR |
| Balance des blancs : | | | Auto / Manuel |
| AGC : | | | Auto/Manuel |
| BLC : | | | ON/OFF |
| HLC : | | | Support |
| Désembuage intelligent : | | | Support |
| WDR : | | | DWDR |
| Temps d'obturation : | | | 50Hz : 1~1/30 000s ; 60Hz : 1~1/30 000s |
| Jour et nuit : | | | ICR |
| Zoom numérique : | | | 16X |
| Masquage de la confidentialité : | | | 24 masques de confidentialité programmables |
| Mise au point automatique : | | | Auto / Semi-automatique / Manuel |
| Objectif | ||
| Longueur focale : | | | 5,7 mm à 205,2 mm, 36× optique |
| Vitesse du zoom : | | | Environ 4,4 s (objectif optique, téléobjectif large) |
| Angle de vue : | | | Champ de vision horizontal : 51,1° à 1,7° (téléobjectif large) Champ de vision vertical : 31,3° à 1,0° (grand angle) Champ de vision diagonal : 58,0° à 2,0° (téléobjectif large) |
| Distance de travail minimale : | | | 10-1500 mm (téléobjectif large) |
| Plage d'ouverture : | | | F1.5~F4.5 |
| Panoramique et inclinaison | ||
| Plage panoramique : | | | 360° sans fin |
| Vitesse panoramique : | | | Configurable, de 0,1°/s à 210°/s, vitesse prédéfinie : 280°/s |
| Plage d'inclinaison : | | | -20°~90°(retournement automatique) |
| Vitesse d'inclinaison : | | | Configurable, de 0,1°/s à 150°/s, vitesse prédéfinie : 250°/s |
| Zoom proportionnel : | | | La vitesse de rotation peut être ajustée automatiquement en fonction des multiples du zoom. |
| Nombre de préréglages : | | | 300 |
| Patrouille : | | | 8 patrouilles, jusqu'à 32 préréglages par patrouille |
| Motif : | | | 4 motifs, avec une durée d'enregistrement d'au moins 10 minutes par motif |
| Récupération en cas de perte de puissance : | | | Prise en charge |
| Action de parc : | | | Préréglage / Patrouille / Modèle / Balayage panoramique / Balayage d'inclinaison / Balayage aléatoire / Balayage d'images / Balayage panoramique |
| Affichage de la position PTZ : | | | ON/OFF |
| Arrêt sur image : | | | Support |
| Suivi intelligent : | | | Manuel/ Panorama/ Déclenchement d'intrusion/ Déclenchement de franchissement de ligne / Déclenchement d'entrée de région / Déclenchement de sortie de région |
| Essuie-glace : | | | En option |
| Infrarouge | ||
| Distance d'irradiation IR : | | | 200m |
| Angle d'irradiation IR : | | | Réglable par le zoom |
| Alarme | ||
| Entrée d'alarme : | | | 7 entrées |
| Sortie d'alarme : | | | 2 |
| Actions d'alarme : | | | Présélection, patrouille, modèle, enregistrement sur carte Micro SD/SDHC, sortie relais, notification sur le client, envoi d'un courrier électronique, téléchargement sur FTP, canal de déclenchement. |
| Réseau | ||
| Ethernet : | | | 10Base -T, /100Base-TX, connecteur RJ45 |
| Flux principal : | | | 50Hz : 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz : 30 images par seconde (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sous-flux : | | | 50Hz : 25fps(704×576, 640x480,352×288) ; 60Hz : 30fps(704×480, 640x480,352×240) |
| Troisième flux : | | | 50Hz : 25fps(704×576, 640×480, 352×288) ; 60Hz : 30fps(704×480, 640×480, 352×240) |
| Compression vidéo : | | | Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264/MJPEG |
| Encodage ROI : | | | Prise en charge |
| Compression audio : | | | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Mode audio : | | | OFF/Entrée audio/Sortie audio |
| Nombre d'utilisateurs simultanés : | | | Jusqu'à 20 utilisateurs |
| Trois flux : | | | Prise en charge |
| Mini carte SD : | | | Fente pour carte mémoire intégrée, compatible avec Micro SD/SDHC/SDXC, jusqu'à 256 Go |
| Mesures de sécurité : | | | Authentification de l'utilisateur (ID et PW), Authentification de l'hôte (adresse MAC) Filtrage des adresses IP |
| Interface graphique du client | ||
| Contrôle de la caméra : | | | Panoramique/inclinaison, zoom, mise au point, centrage par clic, zoom par glissement de la souris, diaphragme, appel et programmation de préréglages, mode automatique. |
| Affichage de la date et de l'heure : | | | Heure : Semaine : Date, 6 formats sur le Client |
| Client : | | | Support iVMS-4200 |
| Navigateur Web : | | | IE 7+, Chrome 18 - 42, Firefox 5.0+, Safari 5.02+. |
| Généralités | ||
| Protocoles RS-485 : | | | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptatif |
| Consommation électrique : | | | 24 VAC (Max. 60 W) Hi-PoE (Max. 50 W) |
| Température de fonctionnement/humidité : | | | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) |
| Niveau de protection : | | | IP66 Standard, IK10 (uniquement pour les caméras sans essuie-glace), protection contre la foudre TVS 6 000 V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension. |
| Dimensions : | | | Φ 266.6 mm × 410 mm (Φ 10.50" × 16.14") |
| Poids (approx.) : | | | 8kg (environ 17.64lb) |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
This is a really good item.
- Tobi B..
Absolutely no complaints!
The best I've ever had.
- Kiana D..
Absolutely no complaints!
Fantastic quality. I'm impressed.
- Mateo P..
