Portable Sdt7c424-4f-zbzj-apv-0400 4mp Ptz à Double Objectif, Zoom Optique 24x, Incl. Montage Mural Et Alimentation électrique Device [PXwCyI3R]
SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 4MP PTZ à double objectif, zoom optique 24x, incl. support mural et alimentationLe SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 est équipé de deux caméras 4MP : une caméra de vue d'ensemble de 4 mm et une caméra PTZ de 4,8 à 115 mm. La caméra
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 4MP PTZ à double objectif, zoom optique 24x, incl. support mural et alimentation
Le SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 est équipé de deux caméras 4MP : une caméra de vue d'ensemble de 4 mm et une caméra PTZ de 4,8 à 115 mm. La caméra de surveillance a un angle d'ouverture horizontal de 116 degrés, ce qui permet de surveiller une grande zone à la fois. La caméra PTZ offre une grande flexibilité en vous permettant de cibler des zones spécifiques à surveiller. Lorsqu'un mouvement, une intrusion dans une zone ou le franchissement d'une ligne tracée est détecté par la caméra de vue d'ensemble, la caméra PTZ peut être automatiquement dirigée vers cette zone spécifique. Cette combinaison de caméras permet à la fois de conserver une vue d'ensemble d'une vaste zone et de zoomer sur des parties spécifiques en cas de besoin
.Spécifications techniques:
| Camera | Nombre de capteurs d'image: | 2 | ||||||||||
| Optique/Thermique: | Optisch | |||||||||||
| Beeldsensor: | PTZ : 1/2.8" CMOS | |||||||||||
| Resolutie: | 2560 x 1440 | |||||||||||
| Compte de pixels: | 4MP | |||||||||||
| Intensité d'éclairage minimale (en couleur): | 0.005 lux | |||||||||||
| Intensité d'éclairage minimale (LED allumée (noir/blanc)): | 0 lux | |||||||||||
| Verlichting: | IR, éclairage stroboscopique | |||||||||||
| Distance LED: | 150m (IR), 30m lumière Led | |||||||||||
| LED On/Off (Jour/Nuit): | Auto/Manual | |||||||||||
| Vitesse d'obturation: | 1/1s ~ 1/30 000s | |||||||||||
| Suppression du bruit: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
| Beeldsensor2: | Panorama : 1/1.8 | |||||||||||
| Optical/Thermal2: | Optisch | |||||||||||
| Nombre de pixels2: | 2560 x 1440 | |||||||||||
| Lens | Type de lentille: | Motorzoomlens | ||||||||||
| Iris: | Iris automatique | |||||||||||
| Distance focale: | 4.8mm ~ 115mm | |||||||||||
| Ouverture maximale: | F1.6 ~ F3.6 | |||||||||||
| Angle d'ouverture horizontal: | 53.1° ~ 3.4° | |||||||||||
| Angle d'ouverture vertical: | 30.4° ~ 1.95° | |||||||||||
| Commande de mise au point: | Auto/Manual | |||||||||||
| Distance focale2: | 4 mm | |||||||||||
| Maximale opening2: | F1.0 | |||||||||||
| Angle d'ouverture horizontal2: | 95° | |||||||||||
| Angle d'ouverture vertical2: | 52.5° | |||||||||||
| Video | Capacité de flux: | 3 flux | ||||||||||
| Compression vidéo: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 + | |||||||||||
| Images par seconde (flux principal): | 25fps @2560 × 1440 | |||||||||||
| 2ème flux: | 25fps D1 : 720 x 576 | |||||||||||
| 3ème flux: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
| Bitrate: | H264 : 2816 kbps-8192 kbps, H265 : 1024 kbps-7936 kbps | |||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filtre), Couleur, Noir/Blanc | |||||||||||
| Compensation de la lumière: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
| Zoom numérique: | 16x | |||||||||||
| Zoom optique: | 24× | |||||||||||
| Détection de mouvement: | Aan/Uit | |||||||||||
| Fonctions intelligentes: | Capture du visage par l'IA/attributs | |||||||||||
| Protection du périmètre de l'IA | ||||||||||||
| AI Détection de mouvement | ||||||||||||
| Auto-track 2.0 | ||||||||||||
| Stabilisation électronique de l'image(EIS): | Oui | |||||||||||
| Defog: | Oui | |||||||||||
| Audio | Microphone intégré: | Non | ||||||||||
| Entrée audio: | Oui | |||||||||||
| Sortie audio: | Oui | |||||||||||
| Speaker: | Oui pour l'alarme audio | |||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| Option de stockage Carte SD: | Oui | |||||||||||
| Capacité de stockage maximale carte SD: | 128GB | |||||||||||
| Interface | Alarme: | Oui | ||||||||||
| Nombre de canaux dans: | 2 | |||||||||||
| Nombre de canaux sortants: | 1 | |||||||||||
| Elektrisch | y compris l'alimentation électrique: | Oui | ||||||||||
| Voeding: | 36V DC | |||||||||||
| Consommation maximale: | Base : 20 W, Max.Puissance : 45 W (éclairage + chauffage + fonctionnement PTZ + alarme sonore et lumineuse) | |||||||||||
| Omgeving | Température de fonctionnement: | -40°C ~ +65°C | ||||||||||
| Résistance à l'eau: | IP66 | |||||||||||
| Algemeen | Accessoires supplémentaires inclus: | 1x PFB305W Support mural, 1x PFA114, 1x 36V DC/ 2.Adaptateur 23A | ||||||||||
| Constructie | Materiaal | Aluminium | ||||||||||
| Diameter | Ø202mm | |||||||||||
| Hauteur | 358mm | |||||||||||
| Gewicht: | 5.6 kg | |||||||||||
| DORI | Le DORI permet de voir facilement si cette caméra est adaptée à l'application qui sera utilisée. Le DORI est basé sur des tests en laboratoire et inspecté selon la norme EN 62676-4, cette inspection s'applique à : Détecter, Observer, Reconnaître et Identifier. | |||||||||||
|
||||||||||||
| PTZ | Pan/Tilt Range | Pan : 0° ~ 360° (sans fin) Tilt: -20° ~ 90° (retournement automatique 180°) |
| Vitesse de fonctionnement manuelle | Pan : 0.1° ~ 160° /s ; Inclinaison : 0.1° ~ 120° /s | |
| Vitesse préréglée | Pan:240° /s ; Tilt : 200° /s | |
| Presets | 300 | |
| ModePTZ | 8 Tours (jusqu'à 32 préréglages par tour) | |
| Pattern | 5 | |
| scan | 5 | |
| Mouvement de ralenti | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |
| Protocol | DH-SD Pelco-P/D (reconnaissance automatique) | |
| Repérage automatique | oui |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
The product is a very good quality system.
- Zainab C..
Absolutely no complaints!
I'm very pleased with the high standard.
- August A..
Absolutely no complaints!
This is a very intuitive gadget that's fun to use.
- Fun_To_Use_Fred.