Premium Quality Mayhem 8110-2970btr18 Tripwire (8110) Black W/prism Red 20x9 8-170 18mm 130.8mm Tool [E6IhAFLU]
MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING, PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADI
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Specifications:
| BACKSPACE | 5.708661417322835 |
| BASIC_FINISH | NON CHROME |
| BRAND | MAYHEM |
| BULLET POINTS | ATTRACTIVE WIDE MESH DESIGN; ULTRA DEEP LIP DESIGN; STYLIZED CAP DESIGN CREATES A FINISH LOOK; GLOSS BLACK W/ MILLED SPOKES, GLOSS BLACK W/ PRISM RED SPOKE ACCENTS OR MATTE BLACK FINISHES AVAILABLE; ADVANCED MANUFACTURING METHODS CREATES A STRONG WHEEL WITH UP TO 3,640 POUND LOAD CAPACITY; CENTER CAP INCLUDED; TPMS COMPATIBLE |
| CATEGORIES | WHEELS |
| Depth | 22.0 |
| DESCRIPTION | TRIPWIRE (8110) BLACK W/PRISM RED 20X9 8-170 18mm 130.8mm |
| DESCRIPTION | TRIPWIRE (8110) BLACK W/PRISM RED 20X9 8x170 18mm 130.8mm |
| Diameter | 20.0 |
| DIVISION | ALL |
| finish | BLACK W/PRISM RED |
| FINISH_WARRANTY | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| GROUP CODE | 2970AK18 |
| height | 10.0 |
| HUB | 130.8 |
| IMAGE URL 1 | http://www.thewheelgroup.com/wp-content/uploads/2018/11/MAYHEM8110BM_Red1_6LUG.png |
| IMAGE URL 2 | http://www.thewheelgroup.com/wp-content/uploads/2018/11/MAYHEM8110BMRED2.png |
| IMAGE URL 3 | http://www.thewheelgroup.com/wp-content/uploads/2018/11/MAYHEM8110BMRED3.png |
| length | 22.0 |
| Load Rating | 3640.0 |
| LUGNUT_OPEN_CLOSED | CLOSED |
| LUGNUT_TYPE1 | ACORN |
| LUGNUT_TYPE2 | SPLINE |
| LUGSEAT_TYPE | CONICAL |
| MAP PRICE | 266.99 |
| MAP Yes/No | Y |
| MAP Yes/No | YES |
| NAME | TRIPWIRE |
| offset | MID |
| OFFSETNUM | 18.0 |
| PCD1 | 8-170 |
| PCD1 | 8x170 |
| PRODUCT WEIGHT (LBS) | 36.0 |
| SALES DESCRIPTION | MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING, PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS, JEEP AND SUV FITMENTS, WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT'S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS. |
| SHIP WEIGHT(LBS) | 38.0 |
| SHORT_DESCRIPTION | TRIPWIRE (8110) BLACK W/PRISM RED |
| SKU | 8110-2970BTR18 |
| STRUCTURE_WARRANTY | LIFETIME WARRANTY |
| STYLE_NUMBER | 8110.0 |
| TPMS_COMPATIBLE | YES |
| UPC | 729419128005 |
| weight | 38.0 |
| WHEEL_CAP | C108110BR03 |
| WHEEL_CAP | C10TBD |
| WHEEL_LIP_SIZE | 2.96 |
| WHEEL_WIDTH | 9.0 |
| width | 22.0 |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
A very positive experience from start to finish.
- Alethea S..
Absolutely no complaints!
This is a perfect example of sheer, true excellence.
- Carys H..
Absolutely no complaints!
A great product. I am very, very, very, very happy.
- Hafgan V..