Lightning Deal B12 (sportline) - Suspension Kit + Free Bonus [DH9JqkhZ]
Lightning Deal B12 (sportline) - Suspension Kit + Free Bonus [DH9JqkhZ]Bilstein B12 (Sportline) suspension kits include a complete set of Bilstein Performance dampers paired with Eibach (Sportline) springs that provide extreme lowering between 30-60mm (depending on application). These kit
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Lightning Deal B12 (sportline) - Suspension Kit + Free Bonus [DH9JqkhZ]
Bilstein B12 (Sportline) suspension kits include a complete set of Bilstein Performance dampers paired with Eibach (Sportline) springs that provide extreme lowering between 30-60mm (depending on application). These kits offer dampers and springs that are tuned for each specific application to provide the best fixed height lowering solution. Bilstein B12 (Sportline) suspension kits provide the perfect combination of suspension dynamics, quality and aesthetics.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Volkswagen | Golf | Celebration Edition | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1995 | Volkswagen | Golf | City | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1997 | Volkswagen | Golf | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1998 | Volkswagen | Golf | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1999 | Volkswagen | Golf | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GTI | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1997 | Volkswagen | Golf | GTI | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1998 | Volkswagen | Golf | GTI | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1997 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1998 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1997 | Volkswagen | Golf | Jazz | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1997 | Volkswagen | Golf | K2 | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1998 | Volkswagen | Golf | K2 | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Sport | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1997 | Volkswagen | Golf | Trek | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1999 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | Celebration Edition | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | City | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1993 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GT | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GT | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle,Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | Jazz | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | K2 | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | Limited Edition | Front Lowered Height: 45-50mm, up to 950kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-35mm, up to 840kg Axle Load; Plus Axle |
