Trending Now B6 4600 - Suspension Shock Absorber Slash 95% Off The Price [CdNe0ZHK]
Trending Now B6 4600 - Suspension Shock Absorber Slash 95% Off The Price [CdNe0ZHK]Bilstein B6 4600 shock absorbers are designed as a direct fit upgrade to OE shock absorbers on stock height light trucks and SUV’s. These shock absorbers feature a monotube design which provides consistent fade free
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Trending Now B6 4600 - Suspension Shock Absorber Slash 95% Off The Price [CdNe0ZHK]
Bilstein B6 4600 shock absorbers are designed as a direct fit upgrade to OE shock absorbers on stock height light trucks and SUV’s. These shock absorbers feature a monotube design which provides consistent fade free performance. B6 4600 shock absorbers utilize a unique, velocity sensitive, digressive piston which reacts to changing road conditions. All B6 4600 shock absorbers are tuned for each specific application to ensure optimal performance is achieved. B6 4600 shock absorbers offer a significant improvement in ride quality, handling, and comfort.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2009 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2007 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | |
| 2008 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2009 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2010 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2011 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2012 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2013 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2007 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2008 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2009 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2010 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2011 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2012 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2013 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2011 | Ford | Expedition | XL | |
| 2012 | Ford | Expedition | XL | |
| 2013 | Ford | Expedition | XL | |
| 2007 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2008 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2009 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2010 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2011 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2012 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2013 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2008 | Lincoln | Navigator | Base | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2009 | Lincoln | Navigator | Base | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2010 | Lincoln | Navigator | Base | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2011 | Lincoln | Navigator | Base | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2012 | Lincoln | Navigator | Base | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2013 | Lincoln | Navigator | Base | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2008 | Lincoln | Navigator | L | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2009 | Lincoln | Navigator | L | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2010 | Lincoln | Navigator | L | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2011 | Lincoln | Navigator | L | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2012 | Lincoln | Navigator | L | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2013 | Lincoln | Navigator | L | Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension,Without Air Leveling Suspension |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury | Without Air Leveling Suspension |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Ultimate | Without Air Leveling Suspension |
| 2007 | Lincoln | Navigator | Luxury | Without Air Leveling Suspension |
| 2007 | Lincoln | Navigator | Ultimate | Without Air Leveling Suspension |
Specifications:
| Description_SHO | Shock |
| Description_DEF | Suspension Shock Absorber |
| Description_DES | Trending Now B6 4600 - Suspension Shock Absorber Slash 95% Off The Price [CdNe0ZHK] |
| Description_EXT | 46mm Monotube Shock Absorber |
| Description_INV | Ford Expedition 2/4WD; '07-13; F;B6 4600 |
| Description_LAB | Trending Now B6 4600 - Suspension Shock Absorber Slash 95% Off The Price [CdNe0ZHK] |
| Description_ASM | Ford Expedition 2013-2007, Lincoln Navigator 2013-2007 |
| Description_MKT | Bilstein B6 4600 shock absorbers are designed as a direct fit upgrade to OE shock absorbers on stock height light trucks and SUV’s. These shock absorbers feature a monotube design which provides consistent fade free performance. B6 4600 shock absorbers utilize a unique, velocity sensitive, digressive piston which reacts to changing road conditions. All B6 4600 shock absorbers are tuned for each specific application to ensure optimal performance is achieved. B6 4600 shock absorbers offer a significant improvement in ride quality, handling, and comfort. |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
A great tool that is incredibly and very useful.
- Rhiannon G..
Absolutely no complaints!
A very nice, and a very, very functional product.
- Enfys Q..
Absolutely no complaints!
An incredibly useful and an very efficient item.
- Llewellyn L..