Essential B6 Performance - Suspension Strut Assembly Series [YzSvjXIe]
Essential B6 Performance - Suspension Strut Assembly Series [YzSvjXIe]Bilstein B6 Performance dampers are a performance upgrade to OE dampers designed to be paired with the OE factory spring. These dampers offer application specific valve settings with a monotube design to brin
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Bilstein B6 Performance dampers are a performance upgrade to OE dampers designed to be paired with the OE factory spring. These dampers offer application specific valve settings with a monotube design to bring out the best handling performance of a vehicle. Each damper is rigorously tested for quality that meets or exceeds OE standards. B6 Performance dampers will provide improved safety and handling performance with the added benefit of world-famous Bilstein quality.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Dynamic | Without Electronic Suspension |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium | Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension,Without Electronic Suspension |
Specifications:
| Description_SHO | Strut |
| Description_DEF | Suspension Strut Assembly |
| Description_DES | Essential B6 Performance - Suspension Strut Assembly Series [YzSvjXIe] |
| Description_EXT | 36mm Monotube Strut Assembly |
| Description_INV | Range Rover Evoque, Cabrio;FR;B6 |
| Description_LAB | Essential B6 Performance - Suspension Strut Assembly Series [YzSvjXIe] |
| Description_ASM | Land Rover Range Rover Evoque 2019-2012 |
| Description_MKT | Bilstein B6 Performance dampers are a performance upgrade to OE dampers designed to be paired with the OE factory spring. These dampers offer application specific valve settings with a monotube design to bring out the best handling performance of a vehicle. Each damper is rigorously tested for quality that meets or exceeds OE standards. B6 Performance dampers will provide improved safety and handling performance with the added benefit of world-famous Bilstein quality. |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
An amazing piece of kit for this price.
- King T..
Absolutely no complaints!
A wonderful asset for my daily tasks.
- Ella C..
Absolutely no complaints!
A fantastic example of great design.
- Jackson F..