- Revolutionary Nucap NRS system hook pad retention
- Stable and repeatable braking lap after lap
- Money back performance guarantee
Today's Deal Ebc - Rp-1 Full Race Rear Brake Pads Dp82133rp1 (pair) Brembo Calliper (bmw 1,2,3,4 Series) + Free Bonus [8CBSrxRl]
$38.99
$124.99
-69%
RP-1 Full Race Front Brake Pads DP82130RP1Revolutionary Nucap NRS system hook pad retentionStable and repeatable braking lap after lapMoney back performance guaranteeDesigned for vehicles driven hard on track, RP-1™ possesses a moderately high fricti
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Today's Deal Ebc - Rp-1 Full Race Rear Brake Pads Dp82133rp1 (pair) Brembo Calliper (bmw 1,2,3,4 Series) + Free Bonus [8CBSrxRl]
RP-1 Full Race Front Brake Pads DP82130RP1
Designed for vehicles driven hard on track, RP-1™ possesses a moderately high friction level of 0.45 between 100 – 750°C (200 – 1400°F). The more progressive response characteristic of RP-1™ makes it well suited for inherently ‘over-servoed’ vehicles where a softer pad material is desirable to allow greater finesse when on the brakes.
RP-1™ also works superbly when used with many competitors (non-EBC) Big Brake Kits, where the more progressive pad response helps to negate the over-servoed sensation often experienced after fitment of larger diameter brake discs and calipers with large piston displacements.
EBC Racing would like to emphasise that it is not a case of RP-1™ being ‘less good’ than RP-X™, rather it is ‘different’ and designed to provide a distinctly different response characteristic (less aggressive bite) which some drivers may prefer.
For a detailed comparison between the 2 materials, please read the following article where we aim to help you make an informed choice on which material is likely to work best for your application and individual driving style.
| Make | Model | Years | Spec | Front/Rear |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F20) 114 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 114 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 118 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 118 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 118 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 120 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 120 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 120 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 125 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) 125 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) M135 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F20) M140 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 114 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 114 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 118 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 118 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 118 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 120 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 120 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 120 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 125 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) 125 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) M135 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (F21) M140 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (xDrive F20) 118 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (xDrive F20) 120 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (xDrive F20) M135 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (xDrive F20) M140 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (xDrive F21) 118 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (xDrive F21) 120 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (xDrive F21) M135 | - | Rear | |
| BMW | 1 Series (xDrive F21) M140 | - | Rear | |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) 228 | - | Rear | |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) 230 | - | Rear | |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) M235 | - | Rear | |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) M240 | - | Rear | |
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) 230 | - | Rear | |
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) M235 | - | Rear | |
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) M240 | - | Rear | |
| BMW | 2 Series (xDrive F22 Coupe) M235 | - | Rear | |
| BMW | 2 Series (xDrive F22 Coupe) M240 | - | Rear | |
| BMW | 2 Series (xDrive F23 Convertible) M235 | - | Rear | |
| BMW | 2 Series (xDrive F23 Convertible) M240 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F30) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F30) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F30) 325 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F30) 328 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F30) 330 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F30) 330 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F30) 330e | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F30) 335 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F30) 335 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F30) 340 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F31) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F31) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F31) 325 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F31) 328 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F31) 330 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F31) 330 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F31) 335 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F31) 335 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F31) 340 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 325 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 328 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 330 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 335 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 340 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 330 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 330 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 335 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 335 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 340 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 330 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 335 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 335 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 340 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 320 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 328 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 330 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 335 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 335 | - | Rear | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 340 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 425 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 428 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 430 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 430 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 435 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 435 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 440 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 425 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 428 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 430 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 435 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 435 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 440 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 440 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 440 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 435 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 440 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 | - | Rear | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 440 | - | Rear | |
| BMW | M2 Competition F87 | - | Rear | |
| BMW | M2 F87 | - | Rear | |
| BMW | M3 Competition F80 | - | Rear | |
| BMW | M3 CS F80 | - | Rear | |
| BMW | M3 F80 | - | Rear | |
| BMW | M4 Competition F82 | - | Rear | |
| BMW | M4 CS F82 | - | Rear | |
| BMW | M4 F82 | - | Rear |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
Very satisfied with the performance.
- Mohammed D..
Absolutely no complaints!
A very good tool for the job.
- Doris F..
Absolutely no complaints!
This is a very good product.
- Jana N..
Write a Review
Thank you for your review! Your review is under moderation and will be published soon.