Designed for vehicles driven hard on track, RP-X™ possesses a high friction level of 0.55 between 0 – 750°C (Ambient – 1400°F) and achieves a 100% brake effect from cold. This makes RP-X™ an excellent choice for sprint racing or hill climb events, where full brake performance is essential without requiring any ‘warming up’, but also makes RP-X™ well suited to any type of circuit use where a high initial bite and powerful brake response is desirable.
User-friendly Ebc - Front Racing Rp-x Track And Race Brake Pads Dp82130rpx (pair) Brembo Calliper (bmw 1,2,3,4 Series) Markdown: -80% [mdAO2CPt]
Racing RP-X Track and Race Brake Pads DP82130RPXDesigned for vehicles driven hard on track, RP-X™ possesses a high friction level of 0.55 between 0 – 750°C (Ambient – 1400°F) and achieves a 100% brake effect from cold. This makes RP-X™ an excellent c
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
User-friendly Ebc - Front Racing Rp-x Track And Race Brake Pads Dp82130rpx (pair) Brembo Calliper (bmw 1,2,3,4 Series) Markdown: -80% [mdAO2CPt]
Racing RP-X Track and Race Brake Pads DP82130RPX
EBC Racing would like to emphasise that it is not a case of RP-X™ being ‘better’ than RP-1™, rather it is ‘different’ and designed to provide a distinctly different response characteristic (more aggressive bite) which some drivers may prefer. For a detailed comparison between the 2 materials, please read the following article where we aim to help you make an informed choice on which material is likely to work best for your application and individual driving style.
| Make | Model | Years | Spec | Front/Rear |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F20) 114 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 114 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 118 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 118 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 118 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 120 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 120 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 120 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 125 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) 125 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) M135 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F20) M140 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 114 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 114 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 118 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 118 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 118 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 120 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 120 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 120 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 125 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) 125 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) M135 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (F21) M140 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (xDrive F20) 118 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (xDrive F20) 120 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (xDrive F20) M135 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (xDrive F20) M140 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (xDrive F21) 118 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (xDrive F21) 120 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (xDrive F21) M135 | - | Front | |
| BMW | 1 Series (xDrive F21) M140 | - | Front | |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) 228 | - | Front | |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) 230 | - | Front | |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) M235 | - | Front | |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) M240 | - | Front | |
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) 230 | - | Front | |
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) M235 | - | Front | |
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) M240 | - | Front | |
| BMW | 2 Series (xDrive F22 Coupe) M235 | - | Front | |
| BMW | 2 Series (xDrive F22 Coupe) M240 | - | Front | |
| BMW | 2 Series (xDrive F23 Convertible) M235 | - | Front | |
| BMW | 2 Series (xDrive F23 Convertible) M240 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F30) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F30) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F30) 325 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F30) 328 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F30) 330 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F30) 330 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F30) 330e | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F30) 335 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F30) 335 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F30) 340 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F30) ActiveHybrid 3 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F31) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F31) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F31) 325 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F31) 328 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F31) 330 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F31) 330 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F31) 335 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F31) 335 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F31) 340 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 325 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 328 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 330 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 335 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 340 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 330 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 330 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 335 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 335 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 340 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 330 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 335 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 335 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 340 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 320 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 328 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 330 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 335 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 335 | - | Front | |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 340 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 425 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 428 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 430 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 430 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 435 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 435 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 440 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 425 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 428 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 430 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 435 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 435 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 440 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 440 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 440 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 435 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 440 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 | - | Front | |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 440 | - | Front | |
| BMW | M2 Competition F87 | - | Front | |
| BMW | M2 F87 | - | Front | |
| BMW | M3 Competition F80 | - | Front | |
| BMW | M3 CS F80 | - | Front | |
| BMW | M3 F80 | - | Front | |
| BMW | M4 Competition F82 | - | Front | |
| BMW | M4 CS F82 | - | Front | |
| BMW | M4 F82 | - | Front |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
An excellent choice for its form and function.
- Blake X..
Absolutely no complaints!
I'm very, very, very happy with my buy.
- Liza O..
Absolutely no complaints!
A purchase that was an absolutely great choice.
- Paisley I..