Breakout Star Fender Flares Oe-style 4pc 40923-02 For Home [vlbafsOk]
Installs easily with little to no drilling or trimming required! Plus, all hardware is includedWhether on-road or off, our heavy-duty hardware holds the flares securely in placeMatte Black or Color Match FinishPremium tire coverage from 0.5" - 2.00"A
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Breakout Star Fender Flares Oe-style 4pc 40923-02 For Home [vlbafsOk]
When you want the look that blends sophistication with design and performance, be ORIGINAL with the OE Style Flare! The low profile, refined contours are precision engineered to match the vehicles styling. Choose the flare that enhances the factory accents while providing premium tire protection.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Fleetside | 97.6 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Fleetside | 78.8 | ||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Fleetside | 97.6 |
Additional Resources
| Installation Instructions |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
It has a great tactile feel.
- UserExperienceFan.
Absolutely no complaints!
A very effective and well-conceived product.
- Nina Y..
Absolutely no complaints!
It operates with impressive quietness.
- ProductTester.