Cyber Monday Steal Fender Flares Pocket Style 4pc 40924-02 Instant 45% Discount [XVzMfbxw]
Precision engineered for a perfect fit that provides the rugged look of bolted-on flares without drilling through the bodyTire coverage varies with vehicle: 0.5 In.- 3 In.Whether on-road or off, our heavy-duty hardware holds the flares securely in pl
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Cyber Monday Steal Fender Flares Pocket Style 4pc 40924-02 Instant 45% Discount [XVzMfbxw]
With their recessed stainless steel bolts and massive presence, Pocket Style Fender Flares are a Bushwacker original and an off-road icon. They give you the hard-core look of bolt-on flares, with no body-side sheet metal drilling required. Pocket Style Fender Flares are custom-designed for your vehicle to complement oversized tires and high-clearance lift kits. You can mount them right out of the box with their tough, OEM-style matte black finish they're UV protected so they won't chalk. You can also paint them to match or accent the body color for a factory-custom look. Pocket Style Fender Flares are made from our thick, warp-resistant Dura-Flex 2000 material and tailor-made for added durability and flexibility on the trail. When you need maximum tire coverage with minimum time and effort, it's in the pocket. Pocket Style Fender Flares from Bushwacker.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 78.8 | |||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 97.6 | |||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 97.6 | |||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 78.8 | |||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 97.6 | |||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 97.8 | |||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 78.8 | |||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 97.6 | |||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 97.8 | |||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 78.9 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 97.8 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 78.8 | |||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 97.6 | |||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 97.8 | |||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 0 |
Additional Resources
| Installation Instructions |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
Flawless from the moment I got it.
- Camila D..
Absolutely no complaints!
I'm happy with the quality.
- Alicia G..
Absolutely no complaints!
A great product. It's a must.
- Tawnya Z..