Fast Shipping Bedxtender Hd Sport - Silver 74805-00a + Free Return [NA9dQLT4]
3-year/36,000 mile warrantyDurable silver or black powder-coated finishEasy assembly and installationTapered V-shape designRounded-rectangle, 6063 T6 aluminum alloy tubesTorque-resistant clam-shell design composite uprightsV-shape design is the perfe
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Fast Shipping Bedxtender Hd Sport - Silver 74805-00a + Free Return [NA9dQLT4]
V-shape design is the perfect mix of form and function that keeps your gear secure. Provides the extra clearance needed when used with some tonneau cover rails. Flip it out with the tailgate open to gain up to 2-feet of enclosed cargo area. Flip it inside and close the tailgate to keep tools and smaller cargo contained in the truck bed.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SL | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | WT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | XFE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Fleetside | 0 | |||||||
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Fleetside | 0 | |||||||
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Fleetside | 0 | |||||||
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | Fleetside | 0 | ||||||
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | Fleetside | 0 |
Additional Resources
| Installation Instructions |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
This is a premium product without the premium price tag.
- Juan J..
Absolutely no complaints!
This product is a brilliant tool. It's very well-engineered.
- Nikolai C..
Absolutely no complaints!
The build is robust and the performance is completely flawless.
- Jovani Y..