✨ Christmas Special: Get 35% OFF your first order. ✨

Your Shopping Bag

Your bag is empty

Subtotal $0.00
Shipping Calculated at checkout
Continue Shopping

Heavy-duty Kmc Km549 Grs Midnight Blue With Gloss Black Lip [must See] [Hf6zM4yE]

$62.99 $201.99 -69%

Specifications chartSizeOffsetBolt Pattern (mm)Bolt Pattern (in)Centerbore (mm)BackspacingLoad ratingWeight (lb)ModelColorFinish WarrantyStructural WarrantyConstruction17"x8.5"0mm5X1275X5.071.50mm4.75mm2500 lbs (1133 kg)31.92 lbsKM549 GRSMN-BLUE GBLK

Secure Shopping

100% Safe Guarantee

Free Shipping

On orders over $30

Money-Back

30-Day Guarantee

Heavy-duty Kmc Km549 Grs Midnight Blue With Gloss Black Lip [must See] [Hf6zM4yE]

Specifications chart

Size Offset Bolt Pattern (mm) Bolt Pattern (in) Centerbore (mm) Backspacing Load rating Weight (lb) Model Color Finish Warranty Structural Warranty Construction
17"x8.5" 0mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 31.92 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x8.5" 0mm 5X139.7 5X5.5 78.10mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 31.92 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x8.5" 0mm 5X150 5X150 110.10mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 31.92 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x8.5" 0mm 6X120 6X120 66.90mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 31.28 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x8.5" 0mm 6X135 6X135 87.10mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 31.28 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x8.5" 0mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 31.28 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x8.5" 0mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 4.75mm 3700 lbs (1678 kg) 32.43 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x8.5" 0mm 8X170 8X170 125.10mm 4.75mm 3700 lbs (1678 kg) 32.43 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x8.5" 0mm 8X180 8X180 124.20mm 4.75mm 3700 lbs (1678 kg) 32.43 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x9" 18mm 5X108 5X4.25 60.06mm 5.71mm 2500 lbs (1133 kg) 32.40 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x9" -12mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 35.77 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" 0mm 5X127 5X5.0 71.50mm 5.00mm 2500 lbs (1133 kg) 34.49 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" 18mm 5X127 5X5.0 71.50mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 32.85 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x9" 18mm 5X139.7 5X5.5 78.10mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 32.85 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x9" 18mm 5X150 5X150 110.10mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 32.85 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x9" 18mm 6X114.3 6X4.5 66.06mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 32.43 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x9" 18mm 6X120 6X120 66.90mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 32.43 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x9" 0mm 6X135 6X135 87.10mm 5.00mm 2500 lbs (1133 kg) 32.12 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" 18mm 6X135 6X135 87.10mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 32.43 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x9" -12mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 34.76 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" 0mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 5.00mm 2500 lbs (1133 kg) 33.48 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
17"x9" 18mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 32.43 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x9" 18mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 33.31 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x9" 18mm 8X170 8X170 125.10mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 33.31 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
17"x9" 18mm 8X180 8X180 124.20mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 33.31 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
18"x8.5" 0mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 34.85 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
18"x8.5" 0mm 5X139.7 5X5.5 78.10mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 34.85 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
18"x8.5" 0mm 5X150 5X150 110.10mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 34.85 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
18"x8.5" 0mm 6X120 6X120 66.90mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 34.32 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
18"x8.5" 0mm 6X135 6X135 87.10mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 34.32 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
18"x8.5" 0mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 4.75mm 2500 lbs (1133 kg) 34.32 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
18"x8.5" 0mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 4.75mm 3700 lbs (1678 kg) 35.16 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
18"x8.5" 0mm 8X170 8X170 125.10mm 4.75mm 3700 lbs (1678 kg) 35.16 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
18"x8.5" 0mm 8X180 8X180 124.20mm 4.75mm 3700 lbs (1678 kg) 35.16 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP Cast Aluminum
18"x9" -12mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 35.55 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 18mm 6X135 6X135 87.10mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 38.52 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" -12mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 4.53mm 2500 lbs (1133 kg) 34.54 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9" 18mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 37.71 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 0mm 5X127 5X5.0 71.50mm 5.00mm 2500 lbs (1133 kg) 42.24 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 0mm 6X135 6X135 87.10mm 5.00mm 2500 lbs (1133 kg) 42.68 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 18mm 6X135 6X135 87.10mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 43.56 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 0mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 5.00mm 2500 lbs (1133 kg) 42.02 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 18mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 5.71mm 3700 lbs (1678 kg) 42.90 lbs KM549 GRS MN-BLUE GBLK-LP One Year Lifetime Cast Aluminum

What Our Customers Say

February 3, 2026

Absolutely no complaints!

This has made a significant and a positive impact.

- Heulwen R..

February 3, 2026

Absolutely no complaints!

6_09. I am extremely satisfied with this nice, great, fine purchase.

- Mabon N..

February 3, 2026

Absolutely no complaints!

I'm happy with this. It is truly, truly, truly, truly, truly great.

- Gwydion L..

Write a Review

You Might Also Like

Discover more great products from our collection.

Anime

Anime

(815)
$27.99 $89.99 -69%
DATALOGIC STYLUS, 5 PCS.

DATALOGIC STYLUS, 5 PCS.

(536)
$20.99 $67.99 -69%
Activation Shelf Assembly

Activation Shelf Assembly

(771)
$32.99 $105.99 -69%
M-TMT-S4-NT4

M-TMT-S4-NT4

(369)
$31.99 $102.99 -69%
Diamond Necklace

Diamond Necklace

(697)
$54.99 $175.99 -69%
Eden Clog

Eden Clog

(266)
$29.99 $95.99 -69%
MODEL HOME Accent Chair

MODEL HOME Accent Chair

(860)
$44.99 $143.99 -69%
RAGWEAR STEWIE

RAGWEAR STEWIE

(109)
$29.99 $95.99 -69%

Copyright 2026 © mappa-mercia.org

VISA
PayPal
Stripe
Mastercard
CASH ON DELIVERY