Lightweight Monopattino Nilox S1 Series [J3oG2Kwm]
Scheda tecnicaPOTENZA MOTORE350 WattPOTENZA MASSIMA MOTORE350 WattMODELLO MOTOREBrushlessVELOCITA'20 Km/hPENDENZA15%TELAIOLega di alluminioPESO SUPPORTATO100 kgBATTERIA7.5 AhTEMPO DI RICARICA4 oreAUTONOMIA28 kmRUOTE8.5 polliciPNEUMATICICamera d'ariaF
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Scheda tecnica
| POTENZA MOTORE | 350 Watt |
| POTENZA MASSIMA MOTORE | 350 Watt |
| MODELLO MOTORE | Brushless |
| VELOCITA' | 20 Km/h |
| PENDENZA | 15% |
| TELAIO | Lega di alluminio |
| PESO SUPPORTATO | 100 kg |
| BATTERIA | 7.5 Ah |
| TEMPO DI RICARICA | 4 ore |
| AUTONOMIA | 28 km |
| RUOTE | 8.5 pollici |
| PNEUMATICI | Camera d'aria |
| FRENO ANTERIORE | Elettrico |
| FRENO POSTERIORE | A disco |
| DISPLAY | A led 3.5 |
| APP INTEGRATA | Si |
| IMPERMEABILITA' | IP54 |
| DIMENSIONI APERTO | 111x45.5x106 cm |
| DIMENSIONI CHIUSO | 116x45x56 cm |
| PESO MONOPATTINO | 13,8 Kg |
| ASSISTENZA GRATUITA POST VENDITA | SI |
| GARANZIA | 2 anni |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
A great product that is very impressive.
- Heulwen G..
Absolutely no complaints!
It’s a very solid and impressive gadget.
- Lleu Y..
Absolutely no complaints!
The function is as beautiful as the form.
- Zelda K..
