Easy To Use S-1212-cfl9 Alfagomma By Kuriyama | S Series | One-piece Alfacrimp Hydraulic Hose Fitting | 90° Elbow | -12 Cat Flange X -12 Hose Id | Steel Series [oYslnSJ3]
Part NumberHose ID SizeQ FlangeC Cut-Off FactorT ThicknessD DropFlange Dash SizeWeightDash Sizeinmminmmmmmmmmlbs/each S-1212-CFL9-123/4"19.0mm1.63"41.3mm67.0mm14.3mm67.0mm-121.20 lbs S-1216-CFL9-123/4"19.0mm1.88"47.6mm69.0mm14.3mm70.0mm-161.40 lbsS-1
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Hose ID Size | Q Flange | C Cut-Off Factor |
T Thickness |
D Drop |
Flange Dash Size |
Weight | |||
| Dash Size |
in | mm | in | mm | mm | mm | mm | lbs/each | ||
| S-1212-CFL9 | -12 | 3/4" | 19.0mm | 1.63" | 41.3mm | 67.0mm | 14.3mm | 67.0mm | -12 | 1.20 lbs |
| S-1216-CFL9 | -12 | 3/4" | 19.0mm | 1.88" | 47.6mm | 69.0mm | 14.3mm | 70.0mm | -16 | 1.40 lbs |
| S-1616-CFL9 | -16 | 1" | 25.4mm | 1.88" | 47.6mm | 85.0mm | 14.3mm | 79.0mm | -16 | 1.99 lbs |
| S-1620-CFL9 | -16 | 1" | 25.4mm | 2.13" | 54.0mm | 80.0mm | 14.3mm | 82.5mm | -20 | 2.18 lbs |
| S-2020-CFL9 | -20 | 1-1/4" | 31.8mm | 2.13" | 54.0mm | 96.0mm | 14.3mm | 93.0mm | -20 | 2.98 lbs |
| S-2024-CFL9 | -20 | 1-1/4" | 31.8mm | 2.50" | 63.5mm | 97.0mm | 14.3mm | 101.0mm | -24 | 3.41 lbs |
| S-2424-CFL9 | -24 | 1-1/2" | 38.1mm | 2.50" | 63.5mm | 117.0mm | 14.3mm | 109.0mm | -24 | 4.01 lbs |
| S-3232-CFL9 | -32 | 2" | 50.8mm | 3.12" | 79.4mm | 141.0mm | 14.3mm | 138.5mm | -32 | 5.25 lbs |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
The design is simply brilliant.
- Io G..
Absolutely no complaints!
A great find. The quality is simply so very amazing.
- Llyr E..
Absolutely no complaints!
A great item. And very, very good, great, great, great, great, good quality.
- Arawn T..
