Factory Price Alien® Rdwc 6 Pot 20l Pro Silver Series Holiday Edition [KZ4pQLqr]
!!AIR PUMP MUST BE PURCHASED SEPARATELY!! Pot No.MINMAXRecommendedLWLWSys VolumeWater tankAir ReqChillerCentre41.10.71.360.9675100L40L/M150L50CM61.50.71.70.96105100L60L/M150L50CM81.850.72.30.96135100L80L/M150L50CM91.51.11.71.55150100L90L/M150L50CM102
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Factory Price Alien® Rdwc 6 Pot 20l Pro Silver Series Holiday Edition [KZ4pQLqr]
!!AIR PUMP MUST BE PURCHASED SEPARATELY!!
| Pot No. | MIN | MAX | Recommended | ||||||
| L | W | L | W | Sys Volume | Water tank | Air Req | Chiller | Centre | |
| 4 | 1.1 | 0.7 | 1.36 | 0.96 | 75 | 100L | 40L/M | 150L | 50CM |
| 6 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 0.96 | 105 | 100L | 60L/M | 150L | 50CM |
| 8 | 1.85 | 0.7 | 2.3 | 0.96 | 135 | 100L | 80L/M | 150L | 50CM |
| 9 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.55 | 150 | 100L | 90L/M | 150L | 50CM |
| 10 | 2.25 | 0.7 | 2.9 | 0.96 | 165 | 100L | 100L/M | 300L | 50CM |
| 12 | 1.5 | 1.47 | 1.7 | 2.15 | 195 | 100L | 120L/M | 300L | 50CM |
| 15 | 2.25 | 1.1 | 2.9 | 1.55 | 240 | 100L | 150L/M | 300L | 50CM |
| 16 | 1.8 | 1.47 | 2.3 | 2.15 | 255 | 100L | 160L/M | 300L | 50CM |
| 18 | 2.6 | 1.1 | 3.5 | 1.55 | 285 | 225L | 180L/M | 300L | 50CM |
| 21 | 3 | 1.1 | 4.1 | 1.55 | 330 | 225L | 210L/M | 330L | 50CM |
| 24 | 2.6 | 1.47 | 3.5 | 2.15 | 375 | 400L | 240L/M | 500L | 50CM |
| 28 | 3.4 | 1.47 | 4.1 | 2.15 | 435 | 400L | 280L/M | 500L | 50CM |
| 32 | 3.4 | 1.47 | 4.7 | 2.15 | 495 | 1000L | 320L/M | 1000L | 50CM |
| 36 | 3.75 | 1.47 | 5.3 | 2.15 | 555 | 1000L | 360L/M | 1000L | 50CM |
| 48 | 4.8 | 1.47 | 6.9 | 2.15 | 735 | 1000L | 480L/M | 1000L | 50CM |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
I'm blown away by the feature set for this price.
- Chi_Star.
Absolutely no complaints!
This is a very responsive system with zero lag.
- Psi_Power.
Absolutely no complaints!
I'm enjoying the convenience it offers.
- Lauren Y..