Easy To Use Metric Low Offset Box-end - Standard Wrenches (12pt.) Holiday Edition [K5IJpjni]
*Scroll right to see all columnsↁE/p> No. S1 (mm) S2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) T1 (mm) T2 (mm) W (mm) L (mm) Weight (g) NM2-08108 mm/10 mm Wrench 8 10 12 14.5 5.5 6.7 8.5 180 45 NM2-101210 mm/12 mm Wrench 10 12 14.5 17.5 6.7 7.7 10 205 65 NM2-111311 mm
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
*Scroll right to see all columnsↁE/p>
| No. | S1 (mm) | S2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | W (mm) | L (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM2-0810 8 mm/10 mm Wrench | 8 | 10 | 12 | 14.5 | 5.5 | 6.7 | 8.5 | 180 | 45 |
| NM2-1012 10 mm/12 mm Wrench | 10 | 12 | 14.5 | 17.5 | 6.7 | 7.7 | 10 | 205 | 65 |
| NM2-1113 11 mm/13 mm Wrench | 11 | 13 | 16 | 18.5 | 7.2 | 8.7 | 11 | 214 | 80 |
| NM2-1214 12 mm/14 mm Wrench | 12 | 14 | 17.5 | 20 | 7.7 | 9.7 | 12 | 225 | 95 |
| NM2-1315 13 mm/15 mm Wrench | 13 | 15 | 18.5 | 21.5 | 8.7 | 10.2 | 13 | 235 | 115 |
| NM2-1417 14 mm/17 mm Wrench | 14 | 17 | 20 | 24.5 | 9.7 | 11.2 | 13.5 | 245 | 135 |
| NM2-1618 16 mm/18 mm Wrench | 16 | 18 | 23 | 26 | 10.7 | 11.7 | 15 | 265 | 180 |
| NM2-1719 17 mm/19 mm Wrench | 17 | 19 | 24.5 | 27 | 11.2 | 12.2 | 16 | 284 | 210 |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
I'm happy with this. So good.
- Tiera T..
Absolutely no complaints!
Very impressive for the money.
- Leilani T..
Absolutely no complaints!
This is a game-changer.
- Grace N..