Must-have Diode Dynamics 7443 Led Bulb Hp48 Led - Cool - White (pair) Now 60% Cheaper [tjR7UZxy]
FeaturesBrighter cool white LED outputDirect replacement compatible with reverse light bulbPlug and play no modification with factory 7443 bulb sizeImproved visibility behind vehicleAvailable in multiple brightness levelsOverviewBrighter Backup. Thes
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Acura | CL | Base |
| 2001 | Acura | CL | Premium |
| 2001-2003 | Acura | CL | Type-S |
| 2014-2020 | Acura | MDX | Base |
| 2014-2020 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2007-2012 | Acura | RDX | Base |
| 2010-2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2005 | Acura | RL | Base |
| 2000-2004 | Acura | RL | Premium |
| 2002-2004 | Acura | RSX | Base |
| 2002-2004 | Acura | RSX | Type-S |
| 2015-2020 | Acura | TLX | Base |
| 2015-2020 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2004-2008 | Acura | TSX | Base |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2017-2023 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2016-2024 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2017-2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2017-2019 | Chevrolet | Cruze | Diesel |
| 2017-2019 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2017-2019 | Chevrolet | Cruze | LS |
| 2017-2019 | Chevrolet | Cruze | LT |
| 2017-2019 | Chevrolet | Cruze | Premier |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2016-2019 | Chevrolet | Volt | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Volt | Premier |
| 2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2011-2016 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2016 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2011-2012,2015-2016 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2012-2016 | Chrysler | 300 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition |
| 2018-2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
| 2018-2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | L |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | L |
| 2020-2025 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | LXi |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | Aero |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | GT |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | Limited |
| 2013 | Dodge | Dart | R/T |
| 2013 | Dodge | Dart | Rallye |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | SE |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | SXT |
| 2016 | Dodge | Dart | SXT Sport |
| 2012-2013,2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2011-2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014-2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2011 | Dodge | Journey | Express |
| 2017-2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2011 | Dodge | Journey | Lux |
| 2011 | Dodge | Journey | Mainstreet |
| 2011-2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2012-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value |
| 2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 2017-2020 | Fiat | 124 Spider | Abarth |
| 2017-2020 | Fiat | 124 Spider | Classica |
| 2017-2020 | Fiat | 124 Spider | Lusso |
| 2019-2020 | Fiat | 124 Spider | Urbana |
| 2021-2025 | Ford | Bronco Sport | Badlands |
| 2021-2023 | Ford | Bronco Sport | Base |
| 2021-2025 | Ford | Bronco Sport | Big Bend |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | First Edition |
| 2024-2025 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling |
| 2023-2025 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Heritage Limited Edition |
| 2021-2025 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks |
| 2023-2025 | Ford | Escape | Active |
| 2023 | Ford | Escape | Base |
| 2023-2025 | Ford | Escape | Platinum |
| 2023-2025 | Ford | Escape | Platinum Hybrid |
| 2023-2025 | Ford | Escape | Plug-In Hybrid |
| 2020-2022 | Ford | Escape | S |
| 2020-2022 | Ford | Escape | SE |
| 2021-2022 | Ford | Escape | SE Hybrid |
| 2020-2022 | Ford | Escape | SE Plug-In Hybrid |
| 2020 | Ford | Escape | SE Sport Hybrid |
| 2020-2022 | Ford | Escape | SEL |
| 2021-2022 | Ford | Escape | SEL Hybrid |
| 2020-2022 | Ford | Escape | SEL Plug-In Hybrid |
| 2023-2025 | Ford | Escape | ST-Line |
| 2023-2025 | Ford | Escape | ST-Line Elite |
| 2023-2025 | Ford | Escape | ST-Line Elite Hybrid |
| 2023-2025 | Ford | Escape | ST-Line Hybrid |
| 2023-2025 | Ford | Escape | ST-Line Select |
| 2023-2025 | Ford | Escape | ST-Line Select Hybrid |
| 2020-2022 | Ford | Escape | Titanium |
| 2020-2022 | Ford | Escape | Titanium Hybrid |
| 2020-2022 | Ford | Escape | Titanium Plug-In Hybrid |
| 2025 | Ford | Explorer | Active |
| 2013-2024 | Ford | Explorer | Base |
| 2021-2024 | Ford | Explorer | King Ranch |
| 2013-2024 | Ford | Explorer | Limited |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
| 2016-2025 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2021-2023 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2020-2025 | Ford | Explorer | ST |
| 2022-2025 | Ford | Explorer | ST-Line |
| 2021-2024 | Ford | Explorer | Timberline |
| 2013-2024 | Ford | Explorer | XLT |
| 2015-2023 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2015-2023 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2015-2023 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2023 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | SSV |
| 2021-2023 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2015-2023 | Ford | F-150 | XL |
| 2015-2023 | Ford | F-150 | XLT |
| 2017-2024 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2017-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2017-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 2017-2024 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2017-2024 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2017-2024 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2017-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2017-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 2017-2024 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2017-2024 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2013-2025 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
| 2019-2025 | Ford | Ranger | Lariat |
| 2024-2025 | Ford | Ranger | Raptor |
| 2019-2025 | Ford | Ranger | XL |
| 2019-2025 | Ford | Ranger | XLT |
| 2010 | Ford | Taurus | Limited |
| 2010 | Ford | Taurus | SE |
| 2010 | Ford | Taurus | SEL |
| 2010 | Ford | Taurus | SHO |
| 2011-2012 | Ford | Transit Connect | Electric |
| 2010-2013 | Ford | Transit Connect | XL |
| 2010-2013 | Ford | Transit Connect | XLT |
| 2011-2013 | Ford | Transit Connect | XLT Premium |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
| 1996-2005 | Honda | Accord | DX |
| 1996-2012 | Honda | Accord | EX |
| 2007-2012 | Honda | Accord | EX-L |
| 2005-2007 | Honda | Accord | Hybrid |
| 1996-2012 | Honda | Accord | LX |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition |
| 2008-2012 | Honda | Accord | LX-P |
| 2008-2012 | Honda | Accord | LX-S |
| 1997,2000,2002,2005,2011-2012 | Honda | Accord | SE |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition |
| 1996-1997,2001-2002,2006-2007 | Honda | Accord | Value Package |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
The finish on the product is flawless.
- FlawlessFinder.
Absolutely no complaints!
A very wise choice for anyone seeking quality.
- Wise_Shopper.
Absolutely no complaints!
It’s a very well-supported product with a great community.
- Community_Member.