Experience Fits 1969-1974 Chevrolet Nova Base Front Classic Brake Conversion 4301550r In Multiple Colors [U3i5lqO1]
This system features the "Original" Baer 2-piston, pad guided caliper (PGC) mounted to a 11", 1-piece slot, drill, zinc plated integral hub rotor. The PGC caliper comes in a red powder coated finish with a black logo, includes dust/weather seal's and
Secure Shopping
100% Safe Guarantee
Free Shipping
On orders over $30
Money-Back
30-Day Guarantee
This system features the "Original" Baer 2-piston, pad guided caliper (PGC) mounted to a 11", 1-piece slot, drill, zinc plated integral hub rotor. The PGC caliper comes in a red powder coated finish with a black logo, includes dust/weather seal's and uses the popular D412 pad type. The system includes premium bearings with races pre-installed, dust caps, mounting brackets, stainless braided hoses and all necessary hardware. The 11" "Classic" system fits select 14" and most 15" or larger wheels. | Rotor Size/Type: 11" x 1.020", 1-piece, Integral hub | Replacement Rotor Rings: 6910072 (Left) / 6920072 (Right) | Caliper/Piston Count/Mount Type: "Classic" PGC Front / 2-piston / Floating w/anchor | Replacement Pads: D0412R | Minimum Wheel Size: 14"-15" (Use template to verify fitment, link below) | System Includes: Calipers, Brake pads, Rotor's, Premium Bearings, Dust caps, Brackets, Stainless braided brake hoses & mounting hardware | Notes: - No track width change compared to stock disc brakes - Widens track .200" a side on stock front drum brake cars - Designed to be used with OE GM disc or drum spindles - 15/16" master cylinder recommended (Baer offers both OE cast iron style or the Baer Remaster) | Applications: - 1964-72 GM A-Body cars w/OE spindles - 1967-69 GM F-Body cars w/OE spindles - 1964-74 GM X-Body cars w/OE spindles Also Fits: - DSE AFX-body 2" drop spindles - Heidts 2" drop spindles - Fatman 2" drop spindles - Ridetech 2" drop spindles - L&H Customs spindles
Features:
- Features a single piston, integral park brake caliper
- 1-piece slot, dimpled and zinc plated rotor
- Caliper comes with a red powder coated finish
- Includes brackets, hardware, stainless braided brake hoses and fittings
Specs:
| Brand | Baer Brakes |
|---|---|
| Emission Code | 6 |
| Product Type | Disc Brake Conversion Kit |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1974 | Chevrolet | Nova | Base | 250/4.1L L6 |
| 1969-1974 | Chevrolet | Nova | Base | 350/5.7L V8 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Nova | Custom | 250/4.1L L6 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Nova | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1969-1973 | Chevrolet | Nova | Base | 307/5.0L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Nova | Custom | 307/5.0L V8 |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 250/4.1L L6 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 307/5.0L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 454/7.4L V8 |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 250/4.1L L6 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 307/5.0L V8 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 454/7.4L V8 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 250/4.1L L6 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 307/5.0L V8 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 454/7.4L V8 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 250/4.1L L6 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 307/5.0L V8 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 454/7.4L V8 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 250/4.1L L6 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 307/5.0L V8 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 454/7.4L V8 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 250/4.1L L6 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 307/5.0L V8 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 454/7.4L V8 |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 250/4.1L L6 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 454/7.4L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Nova | Base | 402/6.6L V8 |
| 1968-1971 | Chevrolet | Chevelle | SS | 307/5.0L V8 |
| 1970-1971 | Chevrolet | Nova | Base | 454/7.4L V8 |
| 1968-1970 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 396/6.5L V8 |
| 1965-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS | 396/6.5L V8 |
| 1969-1970 | Chevrolet | Nova | Base | 153/2.5L L4 |
| 1969-1970 | Chevrolet | Nova | Base | 230/3.8L L6 |
| 1969-1970 | Chevrolet | Nova | Base | 396/6.5L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | Base | 230/3.8L L6 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | Base | 250/4.1L L6 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base | 307/5.0L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | Base | 327/5.3L V8 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Camaro | Base | 327/5.4L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base | 350/5.7L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base | 427/7.0L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | RS | 230/3.8L L6 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | RS | 250/4.1L L6 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | RS | 307/5.0L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | RS | 327/5.3L V8 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Camaro | RS | 327/5.4L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | RS | 350/5.7L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | RS | 427/7.0L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | SS | 350/5.7L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | SS | 396/6.5L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 302/4.9L V8 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 307/5.0L V8 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 396/6.5L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 396/6.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 396/6.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 396/6.5L V8 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 396/6.5L V8 |
| 1968-1969 | Pontiac | Firebird | 350 | 350/5.7L V8 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 HO | 350/5.7L V8 |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | 400 | 400/6.6L V8 |
| 1968-1969 | Pontiac | Firebird | Base | 250/4.1L L6 |
| 1968-1969 | Pontiac | Firebird | Base | 350/5.7L V8 |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | Base | 400/6.6L V8 |
| 1968-1969 | Pontiac | Firebird | Sprint | 250/4.1L L6 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | Trans Am | 400/6.6L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 230/3.8L L6 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 250/4.1L L6 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 230/3.8L L6 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 230/3.8L L6 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 230/3.8L L6 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 230/3.8L L6 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 230/3.8L L6 |
| 1964-1969 | Chevrolet | Chevelle | SS | 230/3.8L L6 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 307/5.0L V8 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 327/5.3L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 327/5.4L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 350/5.7L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 396/6.5L V8 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 327/5.3L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 327/5.4L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 327/5.3L V8 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 327/5.4L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 327/5.3L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 327/5.4L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 327/5.3L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 327/5.4L V8 |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevelle | SS | 327/5.3L V8 |
| 1962-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 153/2.5L L4 |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 230/3.8L L6 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 250/4.1L L6 |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 307/5.0L V8 |
| 1965-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 327/5.3L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 327/5.4L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 350/5.7L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 396/6.5L V8 |
| 1968 | Pontiac | Firebird | HO | 350/5.7L V8 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 230/3.8L L6 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 250/4.1L L6 |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Base | 396/6.5L V8 |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | RS | 396/6.5L V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 283/4.6L V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 283/4.6L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 283/4.6L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 327/5.3L V8 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 396/6.5L V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 283/4.6L V8 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 283/4.6L V8 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 327/5.4L V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 396/6.5L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevelle | SS | 283/4.6L V8 |
| 1962-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base | 153/2.5L L4 |
| 1962-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base | 194/3.2L L6 |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base | 250/4.1L L6 |
| 1963-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base | 283/4.6L V8 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base | 327/5.3L V8 |
| 1962-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 194/3.2L L6 |
| 1963-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 283/4.6L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | 194/3.2L L6 |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | 250/4.1L L6 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | 283/4.6L V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | 327/5.3L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 283/4.6L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 327/5.3L V8 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 396/6.5L V8 |
| 1967 | Pontiac | Firebird | 326 | 326/5.3L V8 |
| 1967 | Pontiac | Firebird | Base | 230/3.8L L6 |
| 1967 | Pontiac | Firebird | Base | 326/5.3L V8 |
| 1967 | Pontiac | Firebird | HO | 326/5.3L V8 |
| 1967 | Pontiac | Firebird | HO | 400/6.6L V8 |
| 1967 | Pontiac | Firebird | Sprint | 230/3.8L L6 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 | - |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | - |
| 1964-1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 230/3.8L L6 |
| 1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 250/4.1L L6 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 230/3.8L L6 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 230/3.8L L6 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 250/4.1L L6 |
| 1964-1966 | Chevrolet | Chevy II | Base | 230/3.8L L6 |
| 1964-1966 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | 230/3.8L L6 |
| 1965-1966 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | 327/5.4L V8 |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Base | - |
| 1964-1966 | Chevrolet | Chevelle | Base | 194/3.2L L6 |
| 1964-1966 | Chevrolet | Chevelle | SS | 194/3.2L L6 |
| 1964-1966 | Chevrolet | Malibu | Base | 194/3.2L L6 |
| 1965-1966 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 194/3.2L L6 |
What Our Customers Say
Absolutely no complaints!
This is a product that just works beautifully.
- Savannah Sanders.
Absolutely no complaints!
It’s lightweight but feels very sturdy.
- Matthew Wood.
Absolutely no complaints!
The user experience is seamless.
- Cynthia J..